|
|||
| [售楼大师]分为“普及版”、“标准版”与“高级版” | |||
| 普及版 | 标准版 | 高级版 | |
| 适用 | 中小型楼盘,累计客户数小于八千,房源数小于1500,操作用户数小于12人,同时在线使用小于5人。无需财务人员参与流程操作,财务信息由第三方软件独立完成。 | 适用各大小楼盘,操作用户数不限,同时在线使用人数不限。无需财务人员参与流程操作,财务信息由第三方软件独立完成。 | 适用各大小楼盘,操作用户数不限,同时在线使用人数不限。财务人员参与流程操作,财务信息软件系统内部共享。 |
| 功能概述 | 涵盖置业顾问、销售经理、售楼部商务日常工作,管理层查询统计分析功能,基本的办公自动化功能 | 涵盖置业顾问、销售经理、售楼部商务日常工作,管理层查询统计分析功能,基本的办公自动化功能 | 涵盖置业顾问、销售经理、售楼部商务日常工作,管理层查询统计分析功能,财务部收支管理功能,基本的办公自动化功能 |
| 硬件要求 | 普通办公电脑若干台 | 服务器一台,普通办公电脑若干台 | 服务器一台,普通办公电脑若干台 |
| 服务器操作系统 | WIN98\2000\XP\Vista |
WIN2000SERVER 2003SERVER |
WIN2000SERVER 2003SERVER |
| 功能模块 | |||
| 销售业务 | √ | √ | √ |
| 销售管理 | √ | √ | √ |
| 合同执行 | √ | √ | √ |
| 财务功能 | ⅹ | ⅹ | √ |
| 查询统计 | √ | √ | √ |
| 全局统计 | √ | √ | √ |
| 辅助办公 | √ | √ | √ |
| 后台管理 | √ | √ | √ |
| 附加功能 | √ | √ | √ |